지역가입자 건강보험료 재산·자동차 점수표

등급재산 금액점수등급재산 금액점수
1450만원 이하223138.800 ~ 43,200만원757
2450 ~ 900만원443243,200 ~ 48,100만원785
3900 ~ 1,350만원663348,100 ~ 53,600만원812
41,350 ~ 1,800만원973453,600 ~ 59,700만원841
51,800 ~ 2,250만원1223559,700 ~ 66,500만원881
62,250 ~ 2,700만원1463666,500 ~ 74,000만원921
72,700 ~ 3,150만원1713774,000 ~ 82,400만원961
83,150 ~ 3,600만원1953882,400 ~ 91,800만원1,001
93,600 ~ 4,050만원2193991,800 ~ 103,000만원1,041
104,050 ~ 4,500만원24440103,000 ~ 114,000만원1,091
114,500 ~ 5,020만원26841114,000 ~ 127,000만원1,141
125,020 ~ 5,590만원29442127,000 ~ 142,000만원1,191
135,590 ~ 6,220만원32043142,000 ~ 158,000만원1,241
146,220 ~ 6,930만원34444158,000 ~ 176,000만원1,291
156,930 ~ 7,710만원36545176,000 ~ 196,000만원1,341
167,710 ~ 8,590만원38646196,000 ~ 218,000만원1,391
178,590 ~ 9,570만원41247218,000 ~ 242,000만원1,451
189,570 ~ 10,700만원43948242,000 ~ 270,000만원1,511
1910,700 ~ 11,900만원46549270,000 ~ 300,000만원1,571
2011,900 ~ 13,300만원49050300,000 ~ 330,000만원1,641
2113,300 ~ 14,800만원51651330,000 ~ 363,000만원1,711
2214,800 ~ 16,400만원53552363,000 ~ 399,300만원1,781
2316,400 ~ 18,300만원55953399,300 ~ 439,230만원1,851
2418,300 ~ 20,400만원58654439,230 ~ 483,153만원1,921
2520,400 ~ 22,700만원61155483,153 ~ 531,468만원1,991
2622,700 ~ 25,300만원63756531,468 ~ 584,615만원2,061
2725,300 ~ 28,100만원65957584,615 ~ 643,077만원2,131
2828,100 ~ 31,300만원68158643,077 ~ 707,385만원2,201
2931,300 ~ 34,900만원70659707,385 ~ 778,124만원2,271
3034,900 ~ 38,800만원73160778124만원 초과2,341
지역가입자 건강보험료 재산등급별 점수
구분사용연수별 점수
등급배기량3년 미만3년 이상 ~ 6년 미만6년 이상 ~ 9년 미만
100%80%60%
1800cc 이하181411
2800cc 초과 282317
31,000cc 초과594735
41,600cc 초과 1139068
52,000cc 초과 15512493
62,500cc 초과 186149111
73,000 초과217173130
지역가입자 건강보험료 자동차등급별 점수
등급국산 자동차외국산 자동차
1년 미만0.8260.842
1년 이상 ~ 2년 미만0.7250.729
2년 이상 ~ 3년 미만0.6140.605
3년 이상 ~ 4년 미만0.5180.500
4년 이상 ~ 5년 미만0.4370.412
5년 이상 ~ 6년 미만0.3680.340
6년 이상 ~ 7년 미만0.3110.281
7년 이상 ~ 8년 이상0.2620.232
8년 이상 ~ 9년 미만0.2210.172
지역가입자 건강보험료 자동차 잔존가치율

출처 : 국민건강보호법 시행령 [별표4] – 보험료부과점수의 산정방법(제42조제1항 관련)