등급 | 재산 금액 | 점수 | 등급 | 재산 금액 | 점수 |
---|
1 | 450만원 이하 | 22 | 31 | 38.800 ~ 43,200만원 | 757 |
2 | 450 ~ 900만원 | 44 | 32 | 43,200 ~ 48,100만원 | 785 |
3 | 900 ~ 1,350만원 | 66 | 33 | 48,100 ~ 53,600만원 | 812 |
4 | 1,350 ~ 1,800만원 | 97 | 34 | 53,600 ~ 59,700만원 | 841 |
5 | 1,800 ~ 2,250만원 | 122 | 35 | 59,700 ~ 66,500만원 | 881 |
6 | 2,250 ~ 2,700만원 | 146 | 36 | 66,500 ~ 74,000만원 | 921 |
7 | 2,700 ~ 3,150만원 | 171 | 37 | 74,000 ~ 82,400만원 | 961 |
8 | 3,150 ~ 3,600만원 | 195 | 38 | 82,400 ~ 91,800만원 | 1,001 |
9 | 3,600 ~ 4,050만원 | 219 | 39 | 91,800 ~ 103,000만원 | 1,041 |
10 | 4,050 ~ 4,500만원 | 244 | 40 | 103,000 ~ 114,000만원 | 1,091 |
11 | 4,500 ~ 5,020만원 | 268 | 41 | 114,000 ~ 127,000만원 | 1,141 |
12 | 5,020 ~ 5,590만원 | 294 | 42 | 127,000 ~ 142,000만원 | 1,191 |
13 | 5,590 ~ 6,220만원 | 320 | 43 | 142,000 ~ 158,000만원 | 1,241 |
14 | 6,220 ~ 6,930만원 | 344 | 44 | 158,000 ~ 176,000만원 | 1,291 |
15 | 6,930 ~ 7,710만원 | 365 | 45 | 176,000 ~ 196,000만원 | 1,341 |
16 | 7,710 ~ 8,590만원 | 386 | 46 | 196,000 ~ 218,000만원 | 1,391 |
17 | 8,590 ~ 9,570만원 | 412 | 47 | 218,000 ~ 242,000만원 | 1,451 |
18 | 9,570 ~ 10,700만원 | 439 | 48 | 242,000 ~ 270,000만원 | 1,511 |
19 | 10,700 ~ 11,900만원 | 465 | 49 | 270,000 ~ 300,000만원 | 1,571 |
20 | 11,900 ~ 13,300만원 | 490 | 50 | 300,000 ~ 330,000만원 | 1,641 |
21 | 13,300 ~ 14,800만원 | 516 | 51 | 330,000 ~ 363,000만원 | 1,711 |
22 | 14,800 ~ 16,400만원 | 535 | 52 | 363,000 ~ 399,300만원 | 1,781 |
23 | 16,400 ~ 18,300만원 | 559 | 53 | 399,300 ~ 439,230만원 | 1,851 |
24 | 18,300 ~ 20,400만원 | 586 | 54 | 439,230 ~ 483,153만원 | 1,921 |
25 | 20,400 ~ 22,700만원 | 611 | 55 | 483,153 ~ 531,468만원 | 1,991 |
26 | 22,700 ~ 25,300만원 | 637 | 56 | 531,468 ~ 584,615만원 | 2,061 |
27 | 25,300 ~ 28,100만원 | 659 | 57 | 584,615 ~ 643,077만원 | 2,131 |
28 | 28,100 ~ 31,300만원 | 681 | 58 | 643,077 ~ 707,385만원 | 2,201 |
29 | 31,300 ~ 34,900만원 | 706 | 59 | 707,385 ~ 778,124만원 | 2,271 |
30 | 34,900 ~ 38,800만원 | 731 | 60 | 778124만원 초과 | 2,341 |
지역가입자 건강보험료 재산등급별 점수
구분 | 사용연수별 점수 |
등급 | 배기량 | 3년 미만 | 3년 이상 ~ 6년 미만 | 6년 이상 ~ 9년 미만 |
100% | 80% | 60% |
1 | 800cc 이하 | 18 | 14 | 11 |
2 | 800cc 초과 | 28 | 23 | 17 |
3 | 1,000cc 초과 | 59 | 47 | 35 |
4 | 1,600cc 초과 | 113 | 90 | 68 |
5 | 2,000cc 초과 | 155 | 124 | 93 |
6 | 2,500cc 초과 | 186 | 149 | 111 |
7 | 3,000 초과 | 217 | 173 | 130 |
지역가입자 건강보험료 자동차등급별 점수
등급 | 국산 자동차 | 외국산 자동차 |
---|
1년 미만 | 0.826 | 0.842 |
1년 이상 ~ 2년 미만 | 0.725 | 0.729 |
2년 이상 ~ 3년 미만 | 0.614 | 0.605 |
3년 이상 ~ 4년 미만 | 0.518 | 0.500 |
4년 이상 ~ 5년 미만 | 0.437 | 0.412 |
5년 이상 ~ 6년 미만 | 0.368 | 0.340 |
6년 이상 ~ 7년 미만 | 0.311 | 0.281 |
7년 이상 ~ 8년 이상 | 0.262 | 0.232 |
8년 이상 ~ 9년 미만 | 0.221 | 0.172 |
지역가입자 건강보험료 자동차 잔존가치율
출처 : 국민건강보호법 시행령 [별표4] – 보험료부과점수의 산정방법(제42조제1항 관련)